Introduco la presentazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia inserendo un link sul sito della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bo
( http://www.medicina.unibo.it/Medicina+e+Chirurgia/Didattica/Lauree+specialistiche+a+ciclo+unico/2007/PaginaCorso20070080.htm )all’interno del quale è reperibile una descrizione del Corso di Laurea (per motivi di Copyright non posso pubblicarla!).
Di seguito riporto la lista degli esami minimi che lo studente deve affrontare durante il Corso della durata di 6 anni.
L’organizzazione interna di ogni Ateneo può determinare variazioni dei Corsi, sempre all’interno di un curriculum Nazionale Minimo.
Non sono riportati i Corsi Elettivi a Scelta dello Studente.
Primo Anno di Corso
| ciclo | tipo | ssd | cfu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 55978 | CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA – C.I. | 1 | |||
| 05873 CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | A | BIO/10 | 9 | ||
| 04241 ENZIMOLOGIA | C | BIO/10 | 1 | ||
| 07000 | FISICA (CORSO INTEGRATO) | 1 | |||
| 00405 FISICA | A | FIS/07 | 8 | ||
| 90009 BIOMATEMATICA/INFORMATICA | C | MAT/07 | 2 | ||
| 42211 | INGLESE 1 | 1 | F | 4 | |
| 42422 | SCIENZE UMANE 1 | 1 | C | M-PED/03 | 2 |
| 55976 | BIOCHIMICA METABOLICA E MOLECOLARE – C.I. | 2 | |||
| 13952 BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE | C | BIO/10 | 2 | ||
| 14041 LABORATORIO DI BIOCHIMICA | F | 1 | |||
| 21531 BIOCHIMICA METABOLICA E MOLECOLARE | A | BIO/10 | 9 | ||
| 21197 | BIOLOGIA E GENETICA (C.I.) | 2 | |||
| 90171 LABORATORIO DI BIOLOGIA E GENETICA | F | 1 | |||
| 15950 BIOLOGIA E GENETICA | A | BIO/13 | 9 | ||
| 14775 | ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA (C.I.) | 2 | |||
| 90172 SVILUPPO ORGANI E APPARATI | C | BIO/17 | 2 | ||
| 00547 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA | A | BIO/17 | 5 | ||
| 91000 LABORATORIO DI ISTOLOGIA | F | 2 |
Secondo Anno di Corso
| ciclo | tipo | ssd | cfu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42436 | ANATOMIA (CI) | 1 | |||
| 02882 ANATOMIA | A | BIO/16 | 8 | ||
| 41155 ANATOMIA TOPOGRAFICA E RADIOLOGICA | C | BIO/16 | 2 | ||
| 90180 LABORATORIO DI ANATOMIA MACROSCOPICA E MICROSCOPICA | F | 2 | |||
| 90184 | FISIOLOGIA DEI SISTEMI | 1 | A | BIO/09 | 6 |
| 90183 | PSICOLOGIA GENERALE (C.I.) | 1 | |||
| 02207 PSICOLOGIA GENERALE | A | M-PSI/01 | 4 | ||
| 90324 LABORATORIO DI PSICOLOGIA GENERALE | F | 1 | |||
| 90182 | IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARE | 1,1,2,2,2,2,2,2,2,2 | B | MED/04 | 10 |
| 90193 | FISIOLOGIA DEGLI APPARATI (C.I.) | 2 | |||
| 90194 FISIOLOGIA DEGLI APPARATI | A | BIO/09 | 12 | ||
| 42131 LABORATORIO DI FISIOLOGIA | F | 1 | |||
| 90195 OMEOSTASI CORPOREA | C | BIO/09 | 3 | ||
| 14668 | NEUROANATOMIA – C.I. | 2 | |||
| 09214 NEUROANATOMIA | A | BIO/16 | 5 | ||
| 06324 ANATOMIA CLINICA | C | BIO/16 | 2 | ||
| 90192 LABORATORIO DI NEUROANATOMIA | F | 1 |
Terzo Anno di Corso
| ciclo | tipo | ssd | cfu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42212 | INGLESE 2 | 1 | F | 2 | |
| 00714 | MICROBIOLOGIA | 1 | B | MED/07 | 10 |
| 21364 | PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE (C.I.) | 1 | |||
| 90316 LABORATORIO DI PATOLOGIA GENERALE | F | 2 | |||
| 02359 PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE | B | MED/04 | 9 | ||
| 07744 | STATISTICA MEDICA ED EPIDEMIOLOGIA | 1 | C | MED/01 | 2 |
| 43057 | TIROCINIO PRATICO DI MEDICINA DI LABORATORIO, SEMEIOTICA E FISIOPATOLOGIA CLINICA, EMATOLOGIA | 1 | F | 3 | |
| 14786 | ANATOMIA PATOLOGICA (C.I.) | 2 | |||
| 00031 ANATOMIA PATOLOGICA | B | MED/08 | 6 | ||
| 90319 LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA | F | 1 | |||
| 90320 | EMATOLOGIA IMMUNOLOGIA CLINICA, REUMATOLOGIA (C.I.) | 2 | |||
| 01218 IMMUNOLOGIA CLINICA | B | MED/09 | 2 | ||
| 03565 REUMATOLOGIA | T | MED/16 | 1 | ||
| 57157 MALATTIE DEL SANGUE | B | MED/15 | 2 | ||
| 52536 | MEDICINA DI LABORATORIO (CORSO INTEGRATO) | 2 | |||
| 03257 MICROBIOLOGIA CLINICA | B | MED/07 | 1 | ||
| 90318 MICROBIOLOGIA DI LABORATORIO | C | MED/46 | 1 | ||
| 07732 PATOLOGIA CLINICA | B | MED/05 | 2 | ||
| 08956 BIOCHIMICA CLINICA | B | BIO/12 | 2 | ||
| 42514 | METODOLOGIA, SEMEIOTICA E FISIOPATOLOGIA CLINICA (CI) | 2 | |||
| 90322 SEMEIOTICA E FISIOPATOLOGIA CHIRURGICA | B | MED/18 | 3 | ||
| 90323 METODOLOGIA, SEMEIOTICA E FISIOPATOLOGIA MEDICA | B | MED/09 | 5 | ||
| 55987 | SCIENZE UMANE – 2 | 2 | C | M-PED/03 | 2 |
Quarto Anno di Corso
| ciclo | tipo | ssd | cfu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24052 | ANATOMIA PATOLOGICA SPECIALE | 1 | B | MED/08 | 2 |
| 42528 | CARDIOLOGIA, NEFROLOGIA E PNEUMOLOGIA (CI) | 1 | |||
| 00160 CHIRURGIA TORACICA | C | MED/21 | 1 | ||
| 01070 UROLOGIA | C | MED/24 | 1 | ||
| 03313 CHIRURGIA VASCOLARE | C | MED/22 | 1 | ||
| 03780 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE | B | MED/11 | 2 | ||
| 05242 MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO | B | MED/10 | 2 | ||
| 08793 NEFROLOGIA | B | MED/14 | 2 | ||
| 23987 CHIRURGIA CARDIACA | C | MED/23 | 1 | ||
| 42529 | GASTROENTEROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO (CI) | 1 | |||
| 41221 ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | B | MED/13 | 2 | ||
| 24051 CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICA ED ENDOCRINOLOGICA | B | MED/18 | 1 | ||
| 03594 GASTROENTEROLOGIA | B | MED/12 | 2 | ||
| 42527 | MEDICINA GENETICA (CI) | 1 | |||
| 09151 MEDICINA INTERNA | B | MED/09 | 1 | ||
| 03553 GENETICA MEDICA | B | MED/03 | 2 | ||
| 42530 | ORGANI DI SENSO (CI) | 1 | |||
| 21341 MALATTIE APPARATO VISIVO | B | MED/30 | 1 | ||
| 20630 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE | C | MED/28 | 1 | ||
| 02367 OTORINOLARINGOIATRIA | B | MED/31 | 1 | ||
| 00058 AUDIOLOGIA | C | MED/32 | 1 | ||
| 43058 | TIROCINIO PRATICO DI ORTOPEDIA, DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, CARDIOLOGIA, PNEUMOLOGIA, NEFROLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA, OCULISTICA, GASTROE | 1 | F | 9 | |
| 10824 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (CORSO INTEGRATO) | 2 | |||
| 00737 NEURORADIOLOGIA | C | MED/37 | 1 | ||
| 46216 RADIODIAGNOSTICA, RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEARE | 2 | B | MED/36 | 4 | |
| 02777 FISICA SANITARIA E RADIO PROTEZIONE | A | FIS/07 | 1 | ||
| 00351 | FARMACOLOGIA | 2 | B | BIO/14 | 6 |
| 24108 | IGIENE, MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (C.I.) | 2 | |||
| 96004 MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE | B | MED/44 | 2 | ||
| 96002 IGIENE E SANITA PUBBLICA | B | MED/42 | 2 | ||
| 42575 MEDICINA LEGALE, MEDICINA SOCIALE E TOSSICOLOGIA FORENSE | B | MED/43 | 2 | ||
| 10823 | ONCOLOGIA CLINICA (CORSO INTEGRATO) | 2 | |||
| 24109 RADIOTERAPIA ONCOLOGICA | B | MED/36 | 1 | ||
| 09171 CHIRURGIA ONCOLOGICA | B | MED/18 | 1 | ||
| 09151 MEDICINA INTERNA | B | MED/09 | 1 | ||
| 04982 ONCOLOGIA MEDICA | B | MED/06 | 1 | ||
| 02997 | ORTOPEDIA | 2 | B | MED/33 | 2 |
Quinto Anno di Corso
| ciclo | tipo | ssd | cfu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42576 | MALATTIE INFETTIVE, DERMATOLOGIA E MALATTIE VENEREE (CI) | 1 | |||
| 00671 MALATTIE INFETTIVE | B | MED/17 | 3 | ||
| 00159 CHIRURGIA PLASTICA | C | MED/19 | 1 | ||
| 20676 MALATTIE CUTANEE E VENEREE | B | MED/35 | 2 | ||
| 42579 | MEDICINA DI COMUNITA’ E DI FAMIGLIA (CI) | 1 | |||
| 20139 PEDIATRIA GENERALE | B | MED/38 | 1 | ||
| 96002 IGIENE E SANITA PUBBLICA | B | MED/42 | 1 | ||
| 53149 | PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA (CORSO INTEGRATO) | 1 | |||
| 03084 PSICOLOGIA CLINICA | B | M-PSI/08 | 2 | ||
| 00867 PSICHIATRIA | B | MED/25 | 3 | ||
| 42580 RELAZIONI MEDICO-PAZIENTE | B | M-PSI/08 | 1 | ||
| 42577 | TERAPIA IN MEDICINA E CHIRURGIA (CI) | 1 | |||
| 08971 TERAPIA MEDICA | B | MED/09 | 3 | ||
| 42578 PRESCRIZIONE DEI FARMACI | B | BIO/14 | 1 | ||
| 06073 TERAPIA CHIRURGICA | B | MED/18 | 2 | ||
| 43059 | TIROCINIO PRATICO DI NEUROLOGIA, PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA, MEDICINA INTERNA, CHIRURGIA GENERALE, MALATTIE INFETTIVE, MALATTIE CUTANEE E VENERE | 1 | F | 18 | |
| 00177 | CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA | 2 | B | MED/40 | 4 |
| 42582 | MEDICINA INTERNA E DELL’INVECCHIAMENTO (CI) | 2 | |||
| 01594 CHIRURGIA GENERALE | B | MED/18 | 1 | ||
| 02475 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | B | MED/34 | 1 | ||
| 09151 MEDICINA INTERNA | B | MED/09 | 2 | ||
| 14788 | NEUROLOGIA (C.I.) | 2 | |||
| 03668 NEUROLOGIA | B | MED/26 | 3 | ||
| 00734 NEUROCHIRURGIA | B | MED/27 | 1 | ||
| 52962 | PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA (CORSO INTEGRATO) | 2 | |||
| 42584 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE | B | MED/20 | 1 | ||
| 09125 PEDIATRIA | B | MED/38 | 4 | ||
| 00736 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | B | MED/39 | 1 | ||
| 42425 | SCIENZE UMANE 4 | 2 | C | SPS/10 | 2 |
Sesto Anno di Corso
| ciclo | tipo | ssd | cfu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00166 | CLINICA CHIRURGICA | 1 | B | MED/18 | 4 |
| 03216 | CLINICA MEDICA | 1 | B | MED/09 | 5 |
| 43045 | ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE SANITARIA | 1 | B | MED/42 | 2 |
| 11450 | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE (CORSO INTEGRATO) | 1 | |||
| 57160 MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO | B | MED/09 | 1 | ||
| 43046 ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE/TERAPIA INTENSIVA/TERAPIA DEL DOLORE | B | MED/41 | 2 | ||
| 15600 CHIRURGIA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO | B | MED/18 | 1 | ||
| 17268 | PROVA FINALE | 1 | E | 15 | |
| 43060 | TIROCINIO PRATICO DI RIANIMAZIONE, CHIRURGIA D’URGENZA, MEDICINA DI COMUNITA’ E DI FAMIGLIA, MEDICINA INTERNA, CHIRURGIA GENERALE, MEDICINA D’URGENZA | 1 | F | 30 |
